秋田の不動産のことなら、清和エステートへお気軽にご相談ください。
018-893-3876
情報更新日:2021-02-25
所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|---|
秋田県 北秋田市 元町 | 650万円 税込金額 | 194.78㎡ | 309.65㎡ (公簿) |
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
![]() |
交通機関 | JR奥羽本線 鷹ノ巣駅徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
学区 | 鷹巣小学校(0.8km)・鷹巣中学校(1.2km) | ||
詳細間取 | |||
周辺施設 | 北秋田市役所:700m、ファミリーマート 北秋田住吉町店:160m、秋田県警察北秋田警察署:350m | ||
その他費用 | |||
総戸数 | 1 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 昭和50年5月 | 主要採光方向 | 南 |
駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
駐車場複数台 | 全 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業 | 国土法届 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 空家 |
引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・南側・幅員6.7m、公道・東側・幅員2.9m) |
私道負担 | ─ / ─ | ||
法令上の制限 | 景観法 | ||
建ぺい率/容積率 | 80% / 400% | 管理 | 無 |
利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
設備 | バス(無) トイレ(洋式 独立 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 LPガス ガスコンロ | ||
備考 | 増改築有 ※同業他社による客付け不可 | ||
取扱業者 |
㈱ 清和エステート 秋田県知事免許(2)第2180号 秋田県秋田市山王6丁目3番3号 共和ビル302号 TEL:018-893-3876 FAX:018-893-3876 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |