秋田の不動産のことなら、清和エステートへお気軽にご相談ください。
018-893-3876
情報更新日:2025-11-17
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県 秋田市 御所野下堤1丁目 | 6LDK | 2,198万円 | 162.94㎡ | 325.57㎡ (公簿) |
大和ハウス工業株式会社施工物件!
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
![]() |
| 交通機関 | JR奥羽本線 四ツ小屋駅徒歩28分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 御所野小学校(0.75km)・御所野学院中学校(0.7km) | ||
| 詳細間取 | 6LDK (1階:洋6.75帖×1、1階:和8帖×1、2階:洋10帖×1、2階:洋6.5帖×1、2階:洋6帖×1、2階:洋4.5帖×1、1階:LDK21.5帖、サンルーム2.3帖) | ||
| 周辺施設 | イオンモール秋田:120m、御所野内科クリニック:1000m、御所野幼稚園:850m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | その他 (軽量鉄骨造) |
| 築年月 | 平成2年6月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即可 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 二方(公道・北側・幅員8m、公道・南側・幅員22m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | 御所野下堤・元町地区計画、景観法、秋田市立地適正化計画図 居住誘導区域内 都市機能誘導区域外 | ||
| 設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス)3箇所 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス ガスコンロ(3口) インターホン エアコン FFストーブ バルコニー 専用庭 床下収納 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン 物置 ウォークインクローゼット 二重サッシ 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 CATV フローリング クローゼット 郵便受 | ||
| 備考 | 増改築有 建物一部未登記 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
㈱ 清和エステート 秋田県知事免許(3)第2180号 秋田県秋田市御所野元町六丁目10番3号 TEL:018-893-3876 FAX:018-893-3876 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||